Piante di Ulivi
(Olives)
Certificate categoria Virus esente e
C. A. C.
(Conformitas Agraria Communitatis)
innestate su portainnesto certificato
virus esente
(Virus-free and C.A.C. olive plants grafted onto virus-free rootstocks)
|
|
|||||
|
|
|
||||
Tabella
delle varietà prodotte ed attitudine del frutto
(Cultivars and fruit purpose)
| Varietà di ulivo (Cultivar) |
Attitudine del frutto (Fruit purpose) |
||
|
Da olio |
Da mensa |
A duplice attitudine |
|
| Bella di Spagna | O | ||
| Carolea | O | ||
| Cellina di Narḍ | O | ||
| Cima di Melfi | O | ||
| Coratina | O | ||
| Frangivento (cipressino) | O | ||
| Frantoio | O | ||
| Itrana | O | ||
| Leccino | O | ||
| Maiatica | O | ||
| Nocellara del belice | O | ||
| Nocellara messinese | O | ||
| Nociara | O | ||
| Nolca | O | ||
| Ogliarola barese | O | ||
| Ogliarola leccese | O | ||
| Pasola | O | ||
| Pendolino | O | ||
| Peranzana | O | ||
| Picholine | O | ||
| S. Agostino | O | ||
| Senza pane | O | ||
| Simone | O | ||
| Termite di Bitetto | O | ||
| Toscanina | O | ||
| Uovo di piccione | O | ||
inizio
(top)